| # | Status | Start Time | Challenge Time | Overall Time | Deaths | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Completion | -Oct 26, 06:58 AM | 17:00.0 | 18:33.0 | 0 | |
15 | Completion | -Oct 26, 06:36 AM | 19:05.4 | 20:47.4 | 1 | |
14 | Completion | -Oct 26, 06:15 AM | 16:04.8 | 17:43.2 | 0 | |
13 | Xarth Wipe | -Oct 26, 05:55 AM | 6:28.2 | - | 3 | |
12 | Completion | -Oct 26, 05:22 AM | 16:56.4 | 18:52.2 | 0 | |
11 | Completion | -Oct 26, 04:50 AM | 16:57.6 | 18:38.4 | 0 | |
10 | Moia Wipe | -Oct 26, 04:39 AM | 7:28.2 | - | 2 | |
9 | Completion | -Oct 26, 04:19 AM | 16:30.6 | 18:07.8 | 0 | |
8 | Completion | -Oct 26, 03:53 AM | 16:48.6 | 18:29.4 | 0 | |
7 | Completion | -Oct 26, 03:33 AM | 17:16.2 | 19:03.6 | 0 | |
6 | Completion | -Oct 26, 03:08 AM | 16:35.4 | 18:18.6 | 0 | |
5 | Xarth Wipe | -Oct 26, 02:58 AM | 8:09.0 | - | 2 | |
4 | Xarth Wipe | -Oct 26, 02:44 AM | 9:49.8 | - | 3 | |
3 | Ocellus Wipe | -Oct 26, 02:23 AM | 17:14.4 | - | 3 | |
2 | Completion | -Oct 26, 02:03 AM | 17:15.0 | 18:48.6 | 0 | |
1 | Ezekiel Wipe | -Oct 26, 01:57 AM | 4:58.8 | - | 2 |
Choose any split time or challenge-specific statistic to analyze across all challenges in the session.
When enabled, only includes splits with accurate timing measurements. Disable to see all available data including estimated timings.