| # | Status | Start Time | Challenge Time | Overall Time | Deaths | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Completion | -Nov 12, 06:50 PM | 18:52.2 | 20:30.6 | 0 | |
14 | Completion | -Nov 12, 06:29 PM | 17:16.2 | 19:15.0 | 0 | |
13 | Completion | -Nov 12, 06:02 PM | 18:20.4 | 19:54.6 | 0 | |
12 | Completion | -Nov 12, 05:38 PM | 18:21.0 | 20:17.4 | 0 | |
11 | Completion | -Nov 12, 05:12 PM | 17:36.0 | 19:15.6 | 0 | |
10 | Moia Reset | -Nov 12, 05:03 PM | 7:01.2 | 7:40.8 | 2 | |
9 | Completion | -Nov 12, 04:40 PM | 19:18.0 | 21:18.6 | 1 | |
8 | Completion | -Nov 12, 04:07 PM | 17:58.8 | 20:02.4 | 0 | |
7 | Completion | -Nov 12, 03:31 PM | 18:51.6 | 27:18.6 | 0 | |
6 | Completion | -Nov 12, 03:06 PM | 18:52.8 | 20:51.6 | 0 | |
5 | Completion | -Nov 12, 02:39 PM | 18:33.6 | 20:50.4 | 0 | |
4 | The Dagon'hai Wipe | -Nov 12, 02:27 PM | 9:21.6 | 10:34.2 | 1 | |
3 | Completion | -Nov 12, 02:03 PM | 18:01.2 | 20:21.0 | 0 | |
2 | Completion | -Nov 12, 01:25 PM | 18:43.8 | 21:16.8 | 0 | |
1 | Ezekiel Wipe | -Nov 12, 01:09 PM | 5:04.8 | 5:16.8 | 2 |
Choose any split time or challenge-specific statistic to analyze across all challenges in the session.
When enabled, only includes splits with accurate timing measurements. Disable to see all available data including estimated timings.