# | Status | Start Time | Challenge Time | Overall Time | Deaths | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Completion | -Feb 3, 12:18 AM | 14:06.6 | 30:27.6 | 2 | |
16 | Bloat Reset | -Feb 3, 12:12 AM | 1:58.2 | - | 1 | |
15 | Maiden Wipe | -Feb 3, 12:10 AM | 0:44.4 | - | 6 | |
14 | Bloat Reset | -Feb 3, 12:04 AM | 1:53.4 | - | 0 | |
13 | Nylocas Reset | -Feb 2, 11:52 PM | 5:24.6 | - | 0 | |
12 | Bloat Wipe | -Feb 2, 11:46 PM | 2:06.6 | - | 5 | |
11 | Maiden Reset | -Feb 2, 11:43 PM | 1:51.0 | - | 2 | |
10 | Maiden Reset | -Feb 2, 11:39 PM | 1:20.4 | - | 0 | |
9 | Maiden Wipe | -Feb 2, 11:36 PM | 1:04.2 | - | 7 | |
8 | Nylocas Reset | -Feb 2, 11:22 PM | 5:28.2 | - | 0 | |
7 | Maiden Reset | -Feb 2, 11:19 PM | 1:15.0 | - | 0 | |
6 | Maiden Reset | -Feb 2, 11:16 PM | 1:21.0 | - | 0 | |
5 | Maiden Reset | -Feb 2, 11:13 PM | 1:13.2 | - | 0 | |
4 | Maiden Reset | -Feb 2, 11:10 PM | 1:18.0 | - | 0 | |
3 | Completion | -Feb 2, 10:34 PM | 12:59.4 | 31:49.2 | 2 | |
2 | Completion | -Feb 2, 09:57 PM | 12:08.4 | 32:38.4 | 0 | |
1 | Bloat Wipe | -Feb 2, 09:51 PM | 2:25.8 | - | 5 |
Choose any split time or challenge-specific statistic to analyze across all challenges in the session.
When enabled, only includes splits with accurate timing measurements. Disable to see all available data including estimated timings.