| # | Status | Start Time | Challenge Time | Overall Time | Deaths | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Completion | -Oct 30, 05:39 AM | 16:38.4 | 18:20.4 | 1 | |
17 | Ocellus Wipe | -Oct 30, 05:15 AM | 16:47.4 | 18:28.8 | 3 | |
16 | Dreadnoth Wipe | -Oct 30, 05:07 AM | 5:24.0 | 5:54.6 | 3 | |
15 | Xarth Wipe | -Oct 30, 04:52 AM | 9:00.6 | 10:50.4 | 3 | |
14 | Guardian Wipe | -Oct 30, 04:46 AM | 2:03.6 | 2:03.6 | 1 | |
13 | Completion | -Oct 30, 04:26 AM | 15:51.6 | 17:27.0 | 1 | |
12 | Completion | -Oct 30, 04:06 AM | 15:52.8 | 17:25.2 | 0 | |
11 | Ocellus Wipe | -Oct 30, 03:50 AM | 13:40.8 | 14:57.6 | 2 | |
10 | Completion | -Oct 30, 03:31 AM | 15:59.4 | 17:29.4 | 0 | |
9 | Completion | -Oct 30, 03:12 AM | 15:43.8 | 17:13.2 | 0 | |
8 | Xarth Wipe | -Oct 30, 02:49 AM | 7:50.4 | 9:19.8 | 3 | |
7 | Dreadnoth Wipe | -Oct 30, 02:39 AM | 8:06.6 | 8:36.6 | 2 | |
6 | Xarth Wipe | -Oct 30, 02:22 AM | 8:53.4 | 9:54.0 | 2 | |
5 | Completion | -Oct 30, 01:52 AM | 19:16.8 | 20:57.6 | 2 | |
4 | Xarth Wipe | -Oct 30, 01:38 AM | 9:44.4 | 10:52.2 | 4 | |
3 | Completion | -Oct 30, 01:17 AM | 17:00.6 | 18:29.4 | 2 | |
2 | Completion | -Oct 30, 12:57 AM | 16:10.2 | 17:37.2 | 0 | |
1 | Completion | -Oct 30, 12:38 AM | 16:22.8 | 17:48.6 | 0 |
Choose any split time or challenge-specific statistic to analyze across all challenges in the session.
When enabled, only includes splits with accurate timing measurements. Disable to see all available data including estimated timings.