| # | Status | Start Time | Challenge Time | Overall Time | Deaths | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Completion | -Nov 20, 06:32 PM | 12:19.8 | 13:42.0 | 0 | |
20 | Guardian Wipe | -Nov 20, 06:22 PM | 0:45.6 | 0:45.6 | 1 | |
19 | Bork Wipe | -Nov 20, 06:19 PM | 1:49.8 | 1:57.6 | 0 | |
18 | Completion | -Nov 20, 06:03 PM | 11:53.4 | 13:17.4 | 1 | |
17 | Guardian Wipe | -Nov 20, 06:01 PM | 0:46.8 | 0:46.8 | 0 | |
16 | Xarth Wipe | -Nov 20, 05:53 PM | 5:58.8 | 6:50.4 | 3 | |
15 | Moia Wipe | -Nov 20, 05:47 PM | 3:45.0 | 4:13.2 | 1 | |
14 | Guardian Wipe | -Nov 20, 05:45 PM | 0:45.6 | 0:45.6 | 0 | |
13 | Guardian Wipe | -Nov 20, 05:43 PM | 0:51.0 | 0:51.0 | 0 | |
12 | Guardian Wipe | -Nov 20, 05:41 PM | 0:49.8 | 0:49.8 | 0 | |
11 | Completion | -Nov 20, 05:21 PM | 11:43.8 | 13:03.0 | 1 | |
10 | Guardian Wipe | -Nov 20, 05:19 PM | 0:47.4 | 0:47.4 | 0 | |
9 | Bork Wipe | -Nov 20, 05:07 PM | 2:44.4 | 2:52.2 | 0 | |
8 | Completion | -Nov 20, 04:51 PM | 12:25.8 | 13:44.4 | 0 | |
7 | Guardian Wipe | -Nov 20, 04:49 PM | 0:49.2 | 0:49.2 | 0 | |
6 | Completion | -Nov 20, 04:30 PM | 11:48.0 | 13:13.2 | 3 | |
5 | Guardian Wipe | -Nov 20, 04:28 PM | 0:51.0 | 0:51.0 | 0 | |
4 | Guardian Wipe | -Nov 20, 04:26 PM | 0:48.6 | 0:48.6 | 0 | |
3 | Guardian Wipe | -Nov 20, 04:22 PM | 0:44.4 | 0:44.4 | 1 | |
2 | Completion | -Nov 20, 04:00 PM | 12:24.6 | 13:51.0 | 1 | |
1 | Guardian Wipe | -Nov 20, 03:58 PM | 0:46.8 | 0:46.8 | 0 |
Choose any split time or challenge-specific statistic to analyze across all challenges in the session.
When enabled, only includes splits with accurate timing measurements. Disable to see all available data including estimated timings.