| # | Status | Start Time | Challenge Time | Overall Time | Deaths | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Bork Wipe | -Oct 31, 11:35 AM | 4:16.8 | 4:30.6 | 2 | |
48 | Bork Wipe | -Oct 31, 11:30 AM | 4:02.4 | 4:16.2 | 2 | |
47 | Completion | -Oct 31, 11:10 AM | 16:49.8 | 18:44.4 | 1 | |
46 | Bork Wipe | -Oct 31, 11:04 AM | 3:28.8 | 3:40.8 | 2 | |
45 | The Dagon'hai Wipe | -Oct 31, 10:53 AM | 8:16.2 | 9:27.6 | 2 | |
44 | Completion | -Oct 31, 10:34 AM | 16:09.6 | 17:56.4 | 0 | |
43 | Moia Wipe | -Oct 31, 10:24 AM | 6:27.6 | 7:13.2 | 2 | |
42 | Completion | -Oct 31, 09:56 AM | 17:42.0 | 20:14.4 | 2 | |
41 | Bork Wipe | -Oct 31, 09:35 AM | 5:19.2 | 5:31.8 | 2 | |
40 | Completion | -Oct 31, 09:09 AM | 20:30.6 | 23:38.4 | 2 | |
39 | Ezekiel Wipe | -Oct 31, 09:02 AM | 6:01.2 | 6:25.2 | 2 | |
38 | Ezekiel Wipe | -Oct 31, 08:55 AM | 4:09.0 | 4:30.6 | 2 | |
37 | Completion | -Oct 31, 08:26 AM | 17:35.4 | 19:29.4 | 0 | |
36 | Completion | -Oct 31, 08:01 AM | 17:05.4 | 19:29.4 | 0 | |
35 | The Dagon'hai Wipe | -Oct 31, 07:48 AM | 9:33.0 | 11:07.2 | 3 | |
34 | The Dagon'hai Wipe | -Oct 31, 07:35 AM | 9:33.6 | 12:17.4 | 2 | |
33 | Xarth Wipe | -Oct 31, 07:07 AM | 7:16.8 | 8:15.0 | 2 | |
32 | Xarth Wipe | -Oct 31, 06:42 AM | 8:43.2 | 10:21.0 | 2 | |
31 | Xarth Wipe | -Oct 31, 06:23 AM | 8:46.2 | 10:12.6 | 2 | |
30 | Xarth Wipe | -Oct 31, 06:11 AM | 8:43.8 | 10:07.8 | 2 | |
29 | Completion | -Oct 31, 05:51 AM | 16:42.0 | 18:38.4 | 1 | |
28 | Completion | -Oct 31, 05:31 AM | 15:59.4 | 18:22.2 | 0 | |
27 | Completion | -Oct 31, 05:11 AM | 16:29.4 | 18:25.2 | 0 | |
26 | Completion | -Oct 31, 04:43 AM | 17:46.2 | 19:47.4 | 2 | |
25 | Completion | -Oct 31, 04:20 AM | 15:24.0 | 17:00.0 | 0 | |
24 | Completion | -Oct 31, 04:01 AM | 15:53.4 | 17:28.2 | 0 | |
23 | Xarth Wipe | -Oct 31, 03:51 AM | 8:12.0 | 9:38.4 | 3 | |
22 | Completion | -Oct 31, 03:24 AM | 16:06.0 | 17:59.4 | 0 | |
21 | Completion | -Oct 31, 03:05 AM | 15:42.6 | 17:43.2 | 0 | |
20 | Completion | -Oct 31, 02:46 AM | 15:34.8 | 17:24.0 | 0 | |
19 | Moia Wipe | -Oct 31, 02:37 AM | 6:34.8 | 7:15.6 | 2 | |
18 | Moia Wipe | -Oct 31, 02:28 AM | 6:07.2 | 6:40.8 | 2 | |
17 | Bork Wipe | -Oct 31, 02:23 AM | 3:39.6 | 3:52.2 | 2 | |
16 | Completion | -Oct 31, 01:57 AM | 16:36.0 | 19:05.4 | 0 | |
15 | Completion | -Oct 31, 01:36 AM | 17:08.4 | 19:14.4 | 1 | |
14 | Completion | -Oct 31, 01:16 AM | 16:08.4 | 17:56.4 | 0 | |
13 | Completion | -Oct 31, 12:57 AM | 16:30.6 | 18:17.4 | 0 | |
12 | Xarth Wipe | -Oct 31, 12:47 AM | 7:07.8 | 8:23.4 | 2 | |
11 | Completion | -Oct 31, 12:28 AM | 15:37.2 | 17:43.2 | 0 | |
10 | Completion | -Oct 30, 11:54 PM | 16:13.2 | 18:14.4 | 0 | |
9 | Bork Wipe | -Oct 30, 11:30 PM | 3:43.8 | 4:02.4 | 2 | |
8 | Xarth Wipe | -Oct 30, 11:19 PM | 8:37.8 | 9:52.8 | 2 | |
7 | Moia Wipe | -Oct 30, 11:10 PM | 6:00.0 | 6:40.2 | 2 | |
6 | Completion | -Oct 30, 10:49 PM | 16:34.8 | 18:52.2 | 0 | |
5 | Completion | -Oct 30, 10:25 PM | 16:32.4 | 19:05.4 | 0 | |
4 | Guardian Wipe | -Oct 30, 10:21 PM | 2:11.4 | 2:11.4 | 2 | |
3 | Bork Wipe | -Oct 30, 10:14 PM | 4:21.0 | 4:33.0 | 2 | |
2 | Xarth Wipe | -Oct 30, 10:02 PM | 8:13.2 | 10:04.8 | 2 | |
1 | Moia Wipe | -Oct 30, 09:54 PM | 6:51.6 | 7:37.2 | 2 |
Choose any split time or challenge-specific statistic to analyze across all challenges in the session.
When enabled, only includes splits with accurate timing measurements. Disable to see all available data including estimated timings.
This statistic requires challenges with valid data. Try adjusting the accuracy requirement if no data is available.