# | Status | Start Time | Challenge Time | Overall Time | Deaths | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Completion | -Aug 9, 04:59 PM | 13:41.4 | 15:23.4 | 11 | |
35 | Bloat Reset | -Aug 9, 04:55 PM | 2:21.6 | - | 4 | |
34 | Maiden Wipe | -Aug 9, 04:53 PM | 0:26.4 | - | 1 | |
33 | Maiden Wipe | -Aug 9, 04:50 PM | 1:03.0 | - | 0 | |
32 | Maiden Wipe | -Aug 9, 04:48 PM | 0:40.2 | - | 1 | |
31 | Maiden Wipe | -Aug 9, 04:42 PM | 0:39.0 | - | 0 | |
30 | Maiden Wipe | -Aug 9, 04:40 PM | 0:29.4 | - | 2 | |
29 | Maiden Wipe | -Aug 9, 04:38 PM | 0:50.4 | - | 0 | |
28 | Maiden Wipe | -Aug 9, 04:36 PM | 1:03.0 | - | 0 | |
27 | Maiden Wipe | -Aug 9, 04:33 PM | 1:06.6 | - | 0 | |
26 | Bloat Wipe | -Aug 9, 04:29 PM | 2:09.0 | - | 5 | |
25 | Maiden Wipe | -Aug 9, 04:27 PM | 0:39.6 | - | 0 | |
24 | Maiden Wipe | -Aug 9, 04:25 PM | 0:42.6 | - | 0 | |
23 | Maiden Wipe | -Aug 9, 04:23 PM | 0:29.4 | - | 3 | |
22 | Maiden Wipe | -Aug 9, 04:21 PM | 0:37.2 | - | 0 | |
21 | Maiden Wipe | -Aug 9, 03:53 PM | 0:27.0 | - | 1 | |
20 | Maiden Wipe | -Aug 9, 03:51 PM | 0:22.2 | - | 0 | |
19 | Maiden Wipe | -Aug 9, 03:49 PM | 1:06.0 | - | 0 | |
18 | Maiden Wipe | -Aug 9, 03:46 PM | 0:52.8 | - | 0 | |
17 | Bloat Wipe | -Aug 9, 03:42 PM | 1:51.6 | - | 5 | |
16 | Maiden Wipe | -Aug 9, 03:40 PM | 0:25.8 | - | 2 | |
15 | Maiden Wipe | -Aug 9, 03:34 PM | 1:03.0 | - | 0 | |
14 | Maiden Wipe | -Aug 9, 03:32 PM | 1:07.2 | - | 1 | |
13 | Maiden Wipe | -Aug 9, 03:30 PM | 0:33.6 | - | 0 | |
12 | Maiden Wipe | -Aug 9, 03:28 PM | 0:36.0 | - | 0 | |
11 | Maiden Wipe | -Aug 9, 03:25 PM | 0:26.4 | - | 0 | |
10 | Sotetseg Wipe | -Aug 9, 03:09 PM | 7:04.8 | - | 5 | |
9 | Maiden Wipe | -Aug 9, 03:07 PM | 0:34.2 | - | 0 | |
8 | Maiden Wipe | -Aug 9, 03:05 PM | 0:16.2 | - | 1 | |
7 | Maiden Wipe | -Aug 9, 03:02 PM | 1:01.2 | - | 0 | |
6 | Maiden Wipe | -Aug 9, 03:00 PM | 0:27.6 | - | 0 | |
5 | Maiden Wipe | -Aug 9, 02:58 PM | 0:54.0 | - | 5 | |
4 | Maiden Wipe | -Aug 9, 02:56 PM | 0:36.6 | - | 0 | |
3 | Maiden Reset | -Aug 9, 02:53 PM | 1:04.2 | - | 0 | |
2 | Bloat Reset | -Aug 9, 02:47 PM | 3:06.6 | - | 4 | |
1 | Maiden Wipe | -Aug 9, 02:45 PM | 0:25.8 | - | 0 |
Choose any split time or challenge-specific statistic to analyze across all challenges in the session.
When enabled, only includes splits with accurate timing measurements. Disable to see all available data including estimated timings.