# | Status | Start Time | Challenge Time | Overall Time | Deaths | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Completion | -Jul 1, 03:01 AM | 13:13.8 | 14:54.0 | 3 | |
15 | Sotetseg Wipe | -Jul 1, 02:50 AM | 8:12.6 | - | 9 | |
14 | Completion | -Jul 1, 02:34 AM | 12:54.6 | 14:39.0 | 2 | |
13 | Completion | -Jul 1, 02:18 AM | 13:07.8 | 14:51.0 | 1 | |
12 | Completion | -Jul 1, 02:01 AM | 12:51.6 | 14:40.2 | 2 | |
11 | Completion | -Jul 1, 01:44 AM | 14:23.4 | 16:07.2 | 5 | |
10 | Completion | -Jul 1, 01:28 AM | 12:46.2 | 14:30.6 | 0 | |
9 | Completion | -Jul 1, 01:11 AM | 13:22.2 | 15:10.8 | 3 | |
8 | Completion | -Jul 1, 12:55 AM | 13:01.8 | 14:46.8 | 2 | |
7 | Completion | -Jul 1, 12:37 AM | 14:30.6 | 16:14.4 | 5 | |
6 | Completion | -Jul 1, 12:21 AM | 12:47.4 | 14:33.0 | 0 | |
5 | Completion | -Jul 1, 12:05 AM | 13:18.0 | 15:10.8 | 0 | |
4 | Completion | -Jun 30, 11:47 PM | 14:03.6 | 15:55.2 | 9 | |
3 | Maiden Wipe | -Jun 30, 11:45 PM | 1:19.8 | - | 5 | |
2 | Completion | -Jun 30, 11:27 PM | 14:19.2 | 16:18.6 | 4 | |
1 | Completion | -Jun 30, 11:09 PM | 14:36.6 | 16:25.8 | 8 |
Choose any split time or challenge-specific statistic to analyze across all challenges in the session.
When enabled, only includes splits with accurate timing measurements. Disable to see all available data including estimated timings.